StarCounter: счетчик посещений

Login: Password:

Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей
Описание: образование
Категория: Образование

-1 день : сегодня : +1 день


Общая статистика
Последнее обновление общей статистики было 1 минуту назад в 09:14:06 27-03-2023
Период Посетители
Уникальные Не уникальные Всего
Сегодня 0 0 0
Вчера 0 0 0
7 дней 0 0 0
30 дней 0 0 0
Всего 5827 5105 10932



Статистика за Весь период:

10 самых посещаемых Ваших страниц
Страница Количество Процент
1 http://www.spsl.ho.ua/ 7393 67.63
2 http://spsl.ho.ua/ 3534 32.33
3 https://www.spsl.ho.ua/ 4 0.04
4 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.spsl.ho.ua/ 1 0.01

20 самых частых сайтов, откуда к Вам приходят посетители
Страница Количество Процент
1 https://www.google.com/ 1118 41.69
2 https://www.google.com.ua/ 531 19.80
3 http://www.google.com/ 290 10.81
4 http://spsl.org.ua/ 224 8.35
5 http://sd.ua/spsl 171 6.38
6 http://counter.star.lg.ua/ 81 3.02
7 https://yandex.ua/ 46 1.72
8 http://nmc-pto.lg.ua/informatsijni-veb-resursi-komp-yuterizatsiya-ptnz/ptnz-luganskoji-oblasti 44 1.64
9 http://www.nmc-pto.lg.ua/informatsijni-veb-resursi-komp-yuterizatsiya-ptnz/ptnz-luganskoji-oblasti 35 1.30
10 http://nmc-pto.lg.ua/ 31 1.16
11 https://www.google.ru/ 30 1.12
12 http://www.nmc-pto.lg.ua/ 13 0.48
13 https://www.google.com.ua 12 0.45
14 https://yandex.ua/search/?text=спсл хо юа&clid=2073753&banerid=6400000000:&win=217 11 0.41
15 https://www.google.com.sg/ 8 0.30
16 https://yandex.ua/search/?text=спсл хо юа&lr=24893&clid=2270515&win=249 8 0.30
17 http://www.yandex.ua/ 8 0.30
18 https://yandex.ua/search/?text=северодонецкий професиольный строительныц лицей&lr=143 7 0.26
19 http://poshukach.com/ 7 0.26
20 http://board24.lg.ua/work/offer/page9.html 7 0.26


10 самых частых Стран
Страна Количество Процент
1 (UA) Ukraine 8802 81.59
2 Unknown 659 6.11
3 (RU) Russian Federation 363 3.36
4 (NO) Norway 288 2.67
5 (NL) Netherlands 209 1.94
6 (CZ) Czech Republic 161 1.49
7 (GB) United Kingdom 154 1.43
8 (EU) European Union 65 0.60
9 (DE) Germany 46 0.43
10 (RO) Romania 41 0.38


10 самых частых Городов
Город Количество Процент
1 (UA) Kiev 990 30.56
2 (UA) Severodonetsk 662 20.43
3 (NO) Oslo 440 13.58
4 (FR) VИry 286 8.83
5 (UA) Lugansk 208 6.42
6 (UA) Donetsk 196 6.05
7 (RU) Saint Petersburg 137 4.23
8 (US) Santa Monica 113 3.49
9 (UA) Horlivka 109 3.36
10 (RU) Moscow 99 3.06