StarCounter: счетчик посещений

Login: Password:

Кризовий медіа-центр "Сіверський Донець"
Описание: Кризовий медіа-центр "Сіверський Донець"
Категория: Новости, СМИ

-1 день : сегодня : +1 день


Общая статистика
Последнее обновление общей статистики было 13 минут назад в 09:14:05 27-03-2023
Период Посетители
Уникальные Не уникальные Всего
Сегодня 4 0 4
Вчера 10 0 10
7 дней 167 14 181
30 дней 548 16 564
Всего 84533 60237 144770



Статистика за Весь период:

10 самых посещаемых Ваших страниц
Страница Количество Процент
1 http://sdcrisis.org/ 34575 47.97
2 http://sdcrisis.org/uk 9903 13.74
3 http://sdcrisis.org/ru 8787 12.19
4 http://sdcrisis.org/uk/node/701 7513 10.42
5 http://sdcrisis.org/ru/node/681 3679 5.10
6 http://sdcrisis.org/ru/node/4 1709 2.37
7 http://sdcrisis.org/uk/user 1545 2.14
8 http://sdcrisis.org/ru/news 1479 2.05
9 http://sdcrisis.org/ru/node/895 1456 2.02
10 http://sdcrisis.org/uk/rozklad 1424 1.98

20 самых частых сайтов, откуда к Вам приходят посетители
Страница Количество Процент
1 https://www.google.com.ua/ 18297 39.67
2 https://www.google.com/ 15351 33.28
3 http://www.google.com/ 4536 9.83
4 https://www.google.ru/ 1321 2.86
5 https://www.facebook.com/ 1304 2.83
6 https://www.google.com.ua 913 1.98
7 http://m.facebook.com 518 1.12
8 https://l.facebook.com/ 517 1.12
9 http://vk.com/away.php 445 0.96
10 https://yandex.ua/ 441 0.96
11 http://m.facebook.com/ 362 0.78
12 https://www.google.com 313 0.68
13 http://baidu.com/ 307 0.67
14 http://m.vk.com/away.php 293 0.64
15 https://yandex.ru/ 288 0.62
16 http://go.mail.ru/ 240 0.52
17 http://www.google.com.ua/ 194 0.42
18 https://www.facebook.com 173 0.38
19 https://www.google.de/ 162 0.35
20 http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua;search/;web;;&text=&etext=1137.PH0uworX2vEee9sVztfPiGSu... 148 0.32


10 самых частых Стран
Страна Количество Процент
1 (UA) Ukraine 115223 82.02
2 (RU) Russian Federation 7695 5.48
3 Unknown 6826 4.86
4 (DE) Germany 3179 2.26
5 (NO) Norway 1923 1.37
6 (CZ) Czech Republic 1735 1.24
7 (GB) United Kingdom 1693 1.21
8 (NL) Netherlands 1072 0.76
9 (US) United States 634 0.45
10 (CN) China 498 0.35


10 самых частых Городов
Город Количество Процент
1 (UA) Kiev 13466 48.02
2 (UA) Severodonetsk 3731 13.30
3 (NO) Oslo 2207 7.87
4 (UA) Kharkov 1666 5.94
5 (UA) Lvov 1552 5.53
6 (RU) Moscow 1336 4.76
7 (US) Santa Monica 1275 4.55
8 (UA) Odessa 973 3.47
9 (UA) Lugansk 959 3.42
10 (US) Indianapolis 880 3.14