StarCounter: счетчик посещений

Login: Password:

S3.Blog
Описание: S3.Blog - Информационно-справочный блог разработчика.
Категория: Персональная страница

-1 день : сегодня : +1 день


Общая статистика
Последнее обновление общей статистики было 42 минуты назад в 09:13:40 27-03-2023
Период Посетители
Уникальные Не уникальные Всего
Сегодня 18 0 18
Вчера 58 2 60
7 дней 593 7 600
30 дней 2358 87 2445
Всего 2300419 471277 2771696



Статистика за Весь период:

10 самых посещаемых Ваших страниц
Страница Количество Процент
1 http://www.s3blog.org/s3gt.html 1701788 77.08
2 http://www.s3blog.org/ 162814 7.37
3 http://s3blog.org/program-weather.html 96219 4.36
4 http://www.s3blog.org/s3translator.html 93990 4.26
5 http://s3blog.org/ 41386 1.87
6 http://www.s3blog.org/s3download-statusbar.html 32934 1.49
7 https://www.s3blog.org/ 20885 0.95
8 http://www.s3blog.org/s3menu-wizard.html 19547 0.89
9 http://www.s3blog.org/virtualnye-telefonnye-nomera-prinimajuschie-sms.html 19326 0.88
10 http://www.s3blog.org/pravila-russkoj-rechi-na-proizvodstve.html 18812 0.85

20 самых частых сайтов, откуда к Вам приходят посетители
Страница Количество Процент
1 https://www.google.com/ 29996 20.80
2 https://www.google.ru/ 28565 19.81
3 https://chrome.google.com/ 16500 11.44
4 https://www.google.com.ua/ 15600 10.82
5 http://www.sed.lg.ua/media/program_weather 12272 8.51
6 http://www.sed.lg.ua/pogoda.shtml 9535 6.61
7 http://sd.ua/pogoda 6720 4.66
8 https://yandex.ru/ 5061 3.51
9 http://javascript.ru/forum/dom-window/21524-pri-navedenii-na-opredelennyjj-blok-div-poyavlyaetsya-sk... 3193 2.21
10 http://pikabu.ru/view/samaya_krutaya_bespoleznaya_khernya_v_mire_289475 2649 1.84
11 https://www.google.ru 2341 1.62
12 http://www.sed.lg.ua/ 2228 1.55
13 https://www.google.by/ 1912 1.33
14 https://www.google.com.ua 1545 1.07
15 https://duckduckgo.com/ 1491 1.03
16 http://baidu.com/ 1237 0.86
17 https://www.google.com 995 0.69
18 http://www.kakprosto.ru/kak-242141-kak-perevesti-stranicu-v-mozilla 884 0.61
19 https://www.google.kz/ 764 0.53
20 https://www.bing.com/ 718 0.50


10 самых частых Стран
Страна Количество Процент
1 (RU) Russian Federation 1363606 56.80
2 (UA) Ukraine 564172 23.50
3 Unknown 146145 6.09
4 (BY) Belarus 84319 3.51
5 (KZ) Kazakhstan 61594 2.57
6 (DE) Germany 59185 2.47
7 (JP) Japan 36712 1.53
8 (CZ) Czech Republic 33006 1.37
9 (FR) France 32000 1.33
10 (GB) United Kingdom 19993 0.83


10 самых частых Городов
Город Количество Процент
1 (RU) Moscow 208203 35.20
2 (UA) Kiev 117725 19.90
3 (RU) Saint Petersburg 97574 16.49
4 (BY) Minsk 34434 5.82
5 (RU) Yekaterinburg 25362 4.29
6 (RU) Rostov-na-donu 23421 3.96
7 (UA) Kharkov 23050 3.90
8 (RU) Novosibirsk 22368 3.78
9 (RU) Krasnodar 20683 3.50
10 (UA) Odessa 18721 3.16