StarCounter: счетчик посещений

Login: Password:

StarCounter: счетчик посещений
Описание: StarCounter: счетчик посещений
Категория: Услуги

-1 день : сегодня : +1 день


Общая статистика
Последнее обновление общей статистики было 45 минут назад в 09:13:06 27-03-2023
Период Посетители
Уникальные Не уникальные Всего
Сегодня 1 0 1
Вчера 4 0 4
7 дней 29 9 38
30 дней 107 22 129
Всего 259131 229047 488178



Статистика за Весь период:

10 самых посещаемых Ваших страниц
Страница Количество Процент
1 http://counter.star.lg.ua/ 46198 24.49
2 http://counter.star.lg.ua/stats.cgi?p=today&id=1 37125 19.68
3 http://counter.star.lg.ua/rating.cgi 30763 16.31
4 http://counter.star.lg.ua/stats.cgi?p=yesterday&id=1 24970 13.24
5 http://counter.star.lg.ua/stats.cgi?p=today&id=398 10845 5.75
6 http://counter.star.lg.ua/index.cgi 10027 5.31
7 http://counter.star.lg.ua/stats.cgi 7255 3.85
8 http://counter.star.lg.ua/stats.cgi?id=683 7202 3.82
9 http://counter.star.lg.ua/site.cgi 7173 3.80
10 http://counter.star.lg.ua/stats.cgi?id=2 7098 3.76

20 самых частых сайтов, откуда к Вам приходят посетители
Страница Количество Процент
1 http://www.sed.lg.ua/ 15729 24.68
2 http://sd.ua/ 8539 13.40
3 http://derevskaja.com/ 6059 9.51
4 http://licceramic.com.ua/ 6006 9.42
5 http://www.sed.lg.ua/pogoda.shtml 3469 5.44
6 http://www.homelan.lg.ua/ 3342 5.24
7 http://malyshok.com.ua/index.php?route=common/home 3120 4.90
8 http://delovaya.info/ 3012 4.73
9 http://www.nastavnik.lg.ua/ 2522 3.96
10 http://rc-rls.com.ua/ 1450 2.27
11 http://www.ariadna.lg.ua/ 1398 2.19
12 http://www.sever.lg.ua/ 1331 2.09
13 http://www.sed.lg.ua/anekdot.shtml 1181 1.85
14 http://www.fish.sed.lg.ua/ 1161 1.82
15 http://www.shmt.ho.ua/ 1022 1.60
16 http://sever.lg.ua/ 991 1.55
17 http://shmt.ho.ua/ 921 1.45
18 http://12-8volt.lg.ua/ 865 1.36
19 http://nastavnik.lg.ua/ 813 1.28
20 http://baidu.com/ 806 1.26


10 самых частых Стран
Страна Количество Процент
1 (UA) Ukraine 337062 72.30
2 (RU) Russian Federation 78938 16.93
3 Unknown 19676 4.22
4 (CZ) Czech Republic 6644 1.43
5 (EU) European Union 6152 1.32
6 (CN) China 4788 1.03
7 (BY) Belarus 4187 0.90
8 (NO) Norway 3045 0.65
9 (KZ) Kazakhstan 3009 0.65
10 (JP) Japan 2720 0.58


10 самых частых Городов
Город Количество Процент
1 (UA) Severodonetsk 101434 39.59
2 (UA) Kiev 83365 32.54
3 (RU) Moscow 27204 10.62
4 (UA) Lvov 12243 4.78
5 (UA) Lugansk 7247 2.83
6 (UA) Donetsk 7182 2.80
7 (RU) Saint Petersburg 5803 2.27
8 (UA) Kharkov 5420 2.12
9 (NO) Oslo 3837 1.50
10 (UA) Odessa 2455 0.96