StarCounter: счетчик посещений

Login: Password:

Кризовий медіа-центр "Сіверський Донець"
Описание: Кризовий медіа-центр "Сіверський Донець"
Категория: Новости, СМИ

-1 день : сегодня : +1 день


Общая статистика
Последнее обновление общей статистики было 9 минут назад в 10:13:26 27-03-2023
Период Посетители
Уникальные Не уникальные Всего
Сегодня 8 0 8
Вчера 10 0 10
7 дней 171 14 185
30 дней 552 16 568
Всего 84537 60237 144774



Статистика за 30 дней:

10 самых посещаемых Ваших страниц
Страница Количество Процент
1 http://sdcrisis.org/ 545 96.63
2 http://sdcrisis.org/?q=user/register 3 0.53
3 http://sdcrisis.org/uk/user/login?destination=node/add/image 2 0.35
4 http://sdcrisis.org/uk/user/login?destination=node/add/fgallery 2 0.35
5 http://sdcrisis.org/?q=/node/add/ 2 0.35
6 http://sdcrisis.org/uk/user/login?destination=node/add/forum-post 2 0.35
7 http://sdcrisis.org/?q=/node/add 2 0.35
8 http://sdcrisis.org/uk/user/login?destination=node/add/article 2 0.35
9 http://sdcrisis.org/uk/user/login?destination=node/add/story 2 0.35
10 http://sdcrisis.org/uk/node/2562 2 0.35

20 самых частых сайтов, откуда к Вам приходят посетители
Страница Количество Процент
1 https://www.google.com/ 188 72.59
2 https://www.google.com.ua/ 31 11.97
3 https://yandex.ru/ 14 5.41
4 http://www.google.com/ 7 2.70
5 https://www.google.com 3 1.16
6 https://www.google.ru/ 3 1.16
7 https://www.google.es/ 2 0.77
8 https://www.google.ru 2 0.77
9 https://www.google.kz 1 0.39
10 https://www.school102nvkz.ru/ 1 0.39
11 http://ekoyarmarka.ru/ 1 0.39
12 https://uk.m.wikipedia.org/ 1 0.39
13 http://yandex.ru/searchapp?text= 1 0.39
14 http://m.facebook.com/ 1 0.39
15 https://www.yandex.ru/ 1 0.39
16 https://www.google.nl/ 1 0.39
17 https://www.google.com.ua 1 0.39


10 самых частых Стран
Страна Количество Процент
1 (UA) Ukraine 369 68.33
2 (RU) Russian Federation 67 12.41
3 Unknown 32 5.93
4 (CZ) Czech Republic 22 4.07
5 (DE) Germany 15 2.78
6 (PL) Poland 10 1.85
7 (GB) United Kingdom 8 1.48
8 (FR) France 6 1.11
9 (KZ) Kazakhstan 6 1.11
10 (US) United States 5 0.93


10 самых частых Городов
Город Количество Процент
1 (UA) Kiev 72 43.11
2 (DE) Hamburg 15 8.98
3 (UA) Kharkov 15 8.98
4 (RU) Moscow 13 7.78
5 (UA) Poltava 12 7.19
6 (UA) Odessa 10 5.99
7 (UA) Lvov 10 5.99
8 (CZ) Prague 7 4.19
9 (US) Indianapolis 7 4.19
10 (FR) Paris 6 3.59