StarCounter: счетчик посещений

Login: Password:

S3.Blog
Описание: S3.Blog - Информационно-справочный блог разработчика.
Категория: Персональная страница

-1 день : сегодня : +1 день


Общая статистика
Последнее обновление общей статистики было 36 минут назад в 10:13:11 27-03-2023
Период Посетители
Уникальные Не уникальные Всего
Сегодня 22 0 22
Вчера 58 2 60
7 дней 597 7 604
30 дней 2362 87 2449
Всего 2300423 471277 2771700



Статистика за 30 дней:

10 самых посещаемых Ваших страниц
Страница Количество Процент
1 https://www.s3blog.org/ 994 41.36
2 http://www.s3blog.org/ 749 31.17
3 http://s3blog.org/ 420 17.48
4 https://s3blog.org/ 205 8.53
5 http://www.s3blog.org/s3gt.html 10 0.42
6 http://www.s3blog.org/s3translator.html 6 0.25
7 http://www.s3blog.org./ 5 0.21
8 http://www.s3blog.org/s3translator/privacy.html 5 0.21
9 http://www.s3blog.org/s3download-statusbar.html 5 0.21
10 https://fast.s3blog.org/ 4 0.17

20 самых частых сайтов, откуда к Вам приходят посетители
Страница Количество Процент
1 https://www.google.com/ 299 43.33
2 https://yandex.ru/ 238 34.49
3 https://chrome.google.com/ 60 8.70
4 https://www.yandex.ru/ 30 4.35
5 http://baidu.com/ 23 3.33
6 https://alternativeto.net/ 7 1.01
7 https://www.google.ru/ 7 1.01
8 http://gotosearchresultpage.helpstart.co.kr/ 5 0.72
9 https://l.facebook.com/ 3 0.43
10 https://ok.ru/messages/ 3 0.43
11 https://www.bing.com/ 3 0.43
12 https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=2202.keuTCHmZgUubT9WukYGxzvW... 2 0.29
13 https://www.google.com.ua/ 2 0.29
14 https://www.perplexity.ai/ 2 0.29
15 https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=2202.aTUIpC3hDMLSHi5o1Yc2n-G... 1 0.14
16 http://uristconsultant.ru/ 1 0.14
17 https://www.baidu.com/link?url=UYOUo3d_aduFMteILF_Mi9_T6utZbV-0_5rJDjU96og05Srvxse1MlrFJeAJq10aLWF23... 1 0.14
18 https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=2202._Yd-daetf84RF1VStmsXziX... 1 0.14
19 https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=2202.wIGfmDGeBWa_cr62x0q4xV2... 1 0.14
20 https://habr.com/ru/company/lanit/blog/697268/ 1 0.14


10 самых частых Стран
Страна Количество Процент
1 Unknown 743 38.10
2 (RU) Russian Federation 680 34.87
3 (CN) China 105 5.38
4 (DE) Germany 105 5.38
5 (JP) Japan 82 4.21
6 (GB) United Kingdom 65 3.33
7 (FR) France 56 2.87
8 (UA) Ukraine 53 2.72
9 (SG) Singapore 34 1.74
10 (KZ) Kazakhstan 27 1.38


10 самых частых Городов
Город Количество Процент
1 (US) Mountain View 147 26.34
2 (RU) Moscow 89 15.95
3 (US) Wilmington 66 11.83
4 (US) Indianapolis 64 11.47
5 (DE) Bochum 53 9.50
6 (RU) Nizhniy Novgorod 36 6.45
7 (US) Houston 30 5.38
8 (RU) Volosovo 29 5.20
9 (RU) Rostov-na-donu 25 4.48
10 (GB) Wimborne 19 3.41