StarCounter: счетчик посещений

Login: Password:

StarCounter: счетчик посещений
Описание: StarCounter: счетчик посещений
Категория: Услуги

-1 день : сегодня : +1 день


Общая статистика
Последнее обновление общей статистики было 38 минут назад в 10:12:41 27-03-2023
Период Посетители
Уникальные Не уникальные Всего
Сегодня 1 0 1
Вчера 4 0 4
7 дней 29 9 38
30 дней 107 22 129
Всего 259131 229047 488178



Статистика за 30 дней:

10 самых посещаемых Ваших страниц
Страница Количество Процент
1 http://counter.star.lg.ua/ 80 65.57
2 http://counter.star.lg.ua/stats.cgi?id=683 17 13.93
3 http://counter.star.lg.ua/rating.cgi 5 4.10
4 http://counter.star.lg.ua/index.cgi?do=help 5 4.10
5 http://counter.star.lg.ua/stats.cgi?id=473 4 3.28
6 http://counter.star.lg.ua/stats.cgi?id=467 3 2.46
7 http://counter.star.lg.ua/stats.cgi?id=2 2 1.64
8 http://counter.star.lg.ua/stats.cgi?id=625 2 1.64
9 http://counter.star.lg.ua/index.cgi 2 1.64
10 https://counter.star.lg.ua/ 2 1.64

20 самых частых сайтов, откуда к Вам приходят посетители
Страница Количество Процент
1 http://derevskaja.com/ 16 47.06
2 http://baidu.com/ 10 29.41
3 http://www.nastavnik.lg.ua/ 3 8.82
4 http://superpotolok.lg.ua/ 2 5.88
5 http://www.sed.lg.ua/ 1 2.94
6 http://www.s3blog.org/ 1 2.94
7 http://duhpage.sed.lg.ua/ 1 2.94


10 самых частых Стран
Страна Количество Процент
1 (CN) China 41 32.03
2 (JP) Japan 30 23.44
3 (FR) France 25 19.53
4 Unknown 18 14.06
5 (RU) Russian Federation 5 3.91
6 (UA) Ukraine 3 2.34
7 (PT) Portugal 2 1.56
8 (SG) Singapore 2 1.56
9 (NL) Netherlands 1 0.78
10 (CZ) Czech Republic 1 0.78


10 самых частых Городов
Город Количество Процент
1 (JP) Mitsui 8 19.51
2 (CN) Shanghai 7 17.07
3 (US) Hawaiian Gardens 5 12.20
4 (JP) Tokyo 5 12.20
5 (US) Indianapolis 4 9.76
6 (CN) Chengdu 4 9.76
7 (JP) Iwata 2 4.88
8 (NL) Vlissingen 2 4.88
9 (CN) Nanjing 2 4.88
10 (US) Westwood 2 4.88